Toda base de fãs quer ver sua equipe em um Super Bowl, mas algumas bases de fãs ficariam satisfeitas com uma temporada vencedora. (Estamos olhando para você, fiéis do New York Giants.)
Antes do Super Bowl de domingo entre o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs (18:30 ET, Fox), os escritores da NFL da YardBarks classificam a angústia do Super Bowl de cada base de fãs da NFC em uma escala de “1” (somos bons. ‘eu é bom.) Para “5” (sensação de desgraça iminente).
2024 Os registros da temporada regular estão entre parênteses.
NFC East
Dallas Cowboys (7-10) | Classificação: 5 | Dallas não joga em um Super Bowl desde o SB XXX (temporada de 1995), quando o ato de intervalo incluía Diana Ross e o preço médio de um ingresso foi de US $ 275. O CEO da Cowboys, Stephen Jones, recentemente levantou os dedos para fazer citações aéreas ao descrever a seca do campeonato da equipe, mas os fãs têm outro dígito que gostariam de mostrar a ele.
New York Giants (3-14) | Classificação: 3 | Sem nenhuma qualidade iniciando o QB para liderar uma ofensa que marcou os segundo pontos mais frequentes por jogo (16,1) durante a temporada regular de 2024, os Giants provavelmente não chegarão ao grande jogo em breve. Mas quantos esperavam que o QB Eli Manning levasse Nova York ao título do Super Bowl sobre os patriotas invictos de Bill Belichick durante a temporada de 2007 e depois novamente durante a temporada de 2012?
Philadelphia Eagles (14-3) | Classificação: 1 | Faz sete anos que a Filadélfia perturbou a Nova Inglaterra no Super Bowl LII e apenas dois anos desde que a equipe perdeu para Kansas City no Super Bowl LVII. Mesmo na derrota, os fãs do Eagles viram um desempenho recorde de QB Jalen Hurts naquele jogo, e depois de uma temporada quase recorde de Running Back Saquon Barkley, o time tem pouco com o que se preocupar além do três vezes MVP Patrick Patrick Mahomes no domingo.
Comandantes de Washington (12-5) | Classificação: 2 | É quase impossível ganhar um campeonato sem um QB de franquia, e Washington perdeu por pouco o Super Bowl desta temporada com o novato QB Jayden Daniels, que levou o time ao seu primeiro jogo de campeonato da NFC desde a temporada de 1991. Depois de assistir aos comandantes em média 19,7 pontos por jogo sob Ron Rivera, os fãs devem ficar emocionados ao ver o time marcar 28,5 pontos por concurso em 2024, a quinta melhor marca da NFL. – Bruce Ewing
NFC West
Arizona Cardinals (8-9) | Classificação: 4 | Os Cardinals são uma das 12 equipes da NFL que nunca experimentou a alegria de ganhar um Super Bowl. O Arizona nem sequer está em um desde a temporada de 2008, quando a equipe perdeu para o Steelers em SB XLIII. Os cardeais estão presos em uma reconstrução, então uma aparição no Super Bowl parece um longo caminho longe.
Los Angeles Rams (10-7) | Classificação: 2 | Quando sua equipe vence um Super Bowl, como os Rams fizeram durante a temporada de 2022, isso deve dar à sua franquia pelo menos um período de carência de cinco anos antes de você começar a ficar bravo com o seu time não ganhar outro.
San Francisco 49ers (6-11) | Classificação: 5 | Os 49ers fizeram três Super Bowls desde 2013, mas não ganham um desde a temporada de 1994. Essas ligações próximas são irritantes para os fãs de Niners, especialmente considerando o quão perto o time chegou recentemente e quão talentosa a lista tem sido durante a época de HC Kyle Shanahan.
Seattle Seahawks (10-7) | Classificação: 3 | Os Seahawks estão removidos de suas aparições consecutivas no Super Bowl (e primeiro campeonato) durante a era Russell Wilson, então o fandom está começando a atingir essa fase angustiada. – Adam Gretz
NFC North
Chicago Bears (5-12) | Classificação: 4 | A única vitória de Chicago no Super Bowl veio em 1985 e chegou ao SB apenas uma vez desde então (temporada de 2006). Os Bears estão mais focados em fazer a pós -temporada, considerando que eles têm apenas duas aparições nos playoffs nos últimos 14 anos, mas QB Caleb Williams e HC Ben Johnson podem ser a dupla que pode fazer isso acontecer.
Detroit Lions (15-2) | Classificação: 5 | Os Leões são uma das quatro franquias da NFL, sem aparições no Super Bowl em sua história, e é por isso que foi tão comovente para os fãs de Detroit assistirem a sua equipe de 15-2 fracassar na rodada de divisão contra Washington nesta temporada. HC Dan Campbell se tornaria uma lenda instantânea da cidade de Motor se ele liderar os Leões em algum lugar que ninguém tem antes.
Green Bay Packers (11-6) | Classificação: 2 | Os Packers, com suas quatro vitórias no Super Bowl, têm 80 % dos anéis do Super Bowl no NFC North. Embora Green Bay não tenha conquistado um título do SB desde a temporada de 2010, é difícil se sentir mal por uma franquia com tanto sucesso nos playoffs.
Minnesota Vikings (14-3) | Classificação: 5 | A história dos playoffs de Minnesota é cheia de desgosto, pois a franquia atingiu a pós -temporada 32 vezes e o Super Bowl quatro vezes sem campeonatos para mostrar. Os fãs dos Vikings estão morrendo de fome, mas o time os decepcionou várias vezes. – Jack Dougherty
NFC South
Atlanta Falcons (8-9) | Classificação: 5 | Os Falcons podem nunca viver seu colapso do Super Bowl Li contra o New England Patriots, quando superaram uma vantagem de 28-3, mas finalmente vencer um campeonato seria um começo. E para uma franquia que não atingiu os playoffs desde a temporada de 2017 (e sofreu sete temporadas de derrota consecutivas), a paciência está ficando fina para os Falcons fiéis.
Carolina Panthers (5-12) | Classificação: 3 | O proprietário David Tepper é a fonte da maioria da angústia dos fãs. Sob sua propriedade, que começou em 2018, os Panteras foram uma das piores franquias da liga, distantes da conversa do Super Bowl.
Santos de Nova Orleans (5-12) | Classificação: 4 | O “Minneapolis Miracle” e “Nola No Call” estão gravados nos fãs da psique dos santos, e considerando a tendência de queda do time nas últimas temporadas, provavelmente será um tempo antes que Nova Orleans faça novas e melhores memórias de playoffs. Isso é de pouco consolo para os fãs dos santos que assistiram à GM Mickey Loomis se apegar aos últimos vestígios do pico do campeonato de 2009 da equipe às custas do futuro.
Tampa Bay Buccaneers (10-7) | Classificação: 1 | Os Bucs são os mais recentes campeões do Super Bowl no sul da NFC, içando o troféu Lombardi após a temporada de 2020. Com esse triunfo ainda fresco na mente dos fãs de Bucs, eles não têm muito o que reclamar de entrar na entressafra. – Eric Smithling